Каталог носит информационный характер Наличие товара уточняйте по телефону: +7(3812) 21-75-11
Описание
Переносные приборы для измерения уровня продукта в резервуарах производства компании Honeywell Enraf Tanksystem SA
Переносные уровнемеры серии HERMetic UTImeter имеют три варианта исполнения:
- Герметичное – прибор HERMetic UTImeter Gtex. Имеет байонетное присоединение и герметичный корпус, что исключает испарения из резервуара во время измерений. Применяется на морских и речных танкерах. Для наземных резервуаров предлагается специальная модификация - UTImeter Gtex2000, отличающаяся уплотнениями для агрессивных продуктов и утяжелителем датчика.
- Закрытое – прибор HERMetic UTImeter Rtex. Имеет байонетное присоединение, но негерметичный корпус, что ограничивает испарения из резервуара. Применяется на морских и речных танкерах.
- Открытое – прибор HERMetic UTImeter Otex. Данная модель разработана для проведения измерений на открытом люке и не ограничивает испарений. Применяется на наземных резервуарах.
За один цикл работы уровнеметр выполняет следующие операции:
- Измерение уровня;
- Измерение температуры;
- Определение уровня подтоварной воды;
- Определение трафаретной высоты резервуара.
Преимущества
- Высокая точность и стабильность;
- Отсутствие температурного дрейфа;
- Замена датчика без проведения калибровки;
- Упрощенная процедура замены элемента питания;
- Измерения с точностью коммерческого учета;
- Калибровка стационарных уровнемеров;
- Взрывозащита для применения в опасных зонах;
- Отсутствие испарений во время проведения измерений.
Список моделей
Переносные приборы для измерения уровня продукта в резервуарах производства компании Honeywell Enraf Tanksystem SA
Уровнемер электронный переносной для промышленного применения HERMetic UTImeter Gtex2000
Технические характеристики | |
Погрешность датчика при измерении уровня | ± 2 мм |
Представление показаний | Звуковое/Визуальное |
Макс. избыточное давление резервуара | 0,3 Бар; 4,4 psi |
Длина ленты уровнемера | 30 м/100 футов |
Маркировка ленты уровнемера (двусторонняя) | Метрическая/Английские единицы измерения |
Цена деления ленты уровнемера | 1 мм / 1/16” |
Погрешность ленты уровнемера | ± 1,5 мм/30 м |
Диапазон температур окружающей среды | -25 ... +50 °С |
Диапазон измеряемых пробником температур | -40 ... +90 °С |
Точность в пределах диапазона калибровки t° | ± 0,1 °С (0 ... +70 °С) |
Единицы измерения температуры | °С или °F |
Жидкокристаллический дисплей | 8 знаков, с подсветкой |
Питание | батарея 9 В |
Взрывозащита |
ГОСТ Р 0ExiaIIBT4X II 1 G EEx ia IIB T4 / Tamb 50°C Factory Mutual CL I, DIV 1, C&D, T4 Tamb 50°C and CL I, ZN 0, AEx ia IIB T4 Tamb 50°C China CQST: ExiaIIBT4 |
Стандартный вес | 6,7 кг |
Уровнемер электронный переносной для промышленного применения HERMetic UTImeter Otex
Технические характеристики | |
Погрешность датчика при измерении уровня | ± 2 мм |
Представление показаний | Звуковое/Визуальное |
Длина ленты уровнемера | 15 м/50 футов, 30 м/100 футов, 35 м/115 футов |
Маркировка ленты уровнемера (двусторонняя) | Метрическая/Английские единицы измерения |
Цена деления ленты уровнемера | 1 мм / 1/16” |
Погрешность ленты уровнемера | ± 1,5 мм/30 м |
Диапазон температур окружающей среды | -25 ... +50 °С |
Диапазон измеряемых пробником температур | -40 ... +90 °С |
Точность в пределах диапазона калибровки t° | ± 0,1 °С (0 ... +70 °С) |
Единицы измерения температуры | °С или °F |
Жидкокристаллический дисплей | 8 знаков, с подсветкой |
Питание | батарея 9 В |
Взрывозащита |
ATEX II 1 G EEx ia IIВ Т4/ Tокр. 50°С; Factory Mutual CL I, Div 1 C&D, T4 Tокр. 50°С и CL I, ZN 0, AEx ia IIB T4 Tокр. 50°С |
Стандартный вес | 3,5 кг |
Уровнемер электронный переносной для промышленного применения HERMetic UTImeter Gtex
Технические характеристики | |
Погрешность датчика при измерении уровня | ± 2 мм |
Представление показаний | Звуковое/Визуальное |
Макс. избыточное давление резервуара | 0,3 Бар; 4,4 psi |
Длина ленты уровнемера | 15 м/50 футов, 30 м/100 футов, 35 м/115 футов |
Маркировка ленты уровнемера (двусторонняя) | Метрическая/Английские единицы измерения |
Цена деления ленты уровнемера | 1 мм / 1/16” |
Погрешность ленты уровнемера | ± 3,2 мм/30 м |
Диапазон температур окружающей среды | -20 ... +50 °С |
Диапазон измеряемых пробником температур | -40 ... +90 °С |
Точность в пределах диапазона калибровки t° | ± 0,1 °С (0 ... +70 °С) |
Единицы измерения температуры | °С или °F |
Жидкокристаллический дисплей | 8 знаков, с подсветкой |
Питание | батарея 9 В |
Взрывозащита |
ATEX II 1 G EEx ia IIВ Т4/ Tокр. 50°С; Factory Mutual CL I, Div 1 C&D, T4 Tокр. 50°С и CL I, ZN 0, AEx ia IIB T4 Tокр. 50°С |
Стандартный вес | 4,4 кг |
Уровнемер электронный переносной для промышленного применения HERMetic UTImeter Rtex
Технические характеристики | |
Погрешность датчика при измерении уровня | ± 2 мм |
Представление показаний | Звуковое/Визуальное |
Длина ленты уровнемера | 15 м/50 футов, 30 м/100 футов, 35 м/115 футов |
Маркировка ленты уровнемера (двусторонняя) | Метрическая/Английские единицы измерения |
Цена деления ленты уровнемера | 1 мм / 1/16” |
Погрешность ленты уровнемера | ± 3,2 мм/30 м |
Диапазон температур окружающей среды | -20 ... +50 °С |
Диапазон измеряемых пробником температур | -40 ... +90 °С |
Точность в пределах диапазона калибровки t° | ± 0,1 °С (0 ... +70 °С) |
Единицы измерения температуры | °С или °F |
Жидкокристаллический дисплей | 8 знаков, с подсветкой |
Питание | батарея 9 В |
Взрывозащита |
ATEX II 1 G EEx ia IIВ Т4/ Tокр. 50°С; Factory Mutual CL I, Div 1 C&D, T4 Tокр. 50°С и CL I, ZN 0, AEx ia IIB T4 Tокр. 50°С |
Стандартный вес | 3,7 кг |